監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) |
監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 225,000円 | 6,818円 | [年間] (面接回数×人件費)÷技能実習生数 |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費および宿泊費 | 1,500,000円 | 45,455円 | [年間] (面接回数×交通費/宿泊費)÷技能実習生数 | |
外国の送り出し機関へ支払う費用 | 送り出し機関との連絡・協議に要する費用 | 75,000円 | 5,000円 | ||
外国の送り出し機関へ支払う費用 | 247,500円 | 7,500円 | |||
その他 | その他 (実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 165,000円 | 5,000円 | ||
小 計 | 2,212,500円 | 69,773円 | |||
講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料・宿泊費 | 1,155,000円 | 35,000円 | [年間]受講者数×施設使用費 |
講師および通訳への謝金 | 講師謝金 | 825,000円 | 25,000円 | [年間]受講者数×講師謝金 | |
通訳謝金 | 495,000円 | 15,000円 | [年間]受講者数×通訳謝金 | ||
教材費 | 教材費 | 165,000円 | 5,000円 | [年間]受講者数×教材費 | |
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 1,980,000円 | 60,000円 | [年間]受講者数×講習手当 | |
小 計 | 4,620,000円 | 140,000円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 660,000円 | 20,000円 | (月額)人権費×(年間)技能実習生数 |
交通費 | 監査に要する交通費 | 330,000円 | 10,000円 | (月額)交通費×(年間)技能実習生数 | |
小 計 | 990,000円 | 30,000円 | |||
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 3,960,000円 | 120,000円 | 往復航空券(実費)×年間・技能実習生数 | |
相談・支援に要する費用 | 165,000円 | 5,000円 | (月額)交通費×(年間)技能実習生数 | ||
人件費・事務所諸経費 | 9,091円 | 130円 | (月額)人件費・事務諸経費÷(年間)技能実習生数 | ||
その他(事務所賃料) | 1,800,000円 | 25,714円 | [年間] 事務所賃料÷技能実習生数 | ||
小 計 | 5,934,091円 | 150,844円 | |||
合計 | 13,756,591円 | 390,617円 |
※ 金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※ 技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上します。